Tøj til drenge
UNGE DRENGE | XS (6) | S (7/8) | M (10) | L (12) | XL (14-16) | XXL (18-20) |
HØJDE | 116-119 | 124-129 | 133-141 | 146-151 | 155-160 | 167-173 |
Vægt | 18-22.5 kg | 23- 29 kg | 30-39.5 kg | 40-47.5 kg | 48-56.5 kg | 57-63.5 kg |
BRYST | 59.5-62 | 63.5-68.5 | 69.5-73.5 | 75-77 | 80-85 | 87.5-92.5 |
TALJE | 55.5-59 | 61-63.5 | 63.5-66 | 67-70 | 71-76 | 78.5-82.5 |
HOFTE | 62-64.5 | 66-71 | 73.5-76 | 77.5-80 | 81-87.5 | 90-95 |
Armlængde | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 | 85 |
SKRIDTLÆNGDE | 51-53 | 55.5-61 | 63.5-66 | 68.5-71 | 73.5-77.5 | 77.5-80 |
UNGE UNISEX | XS (6) | S (7/8) | M (10) | L (12) | XL (14-16) | XXL (18-20) |
HØJDE | 116-119 | 124-129 | 133-141 | 146-151 | 155-160 | 167-173 |
Vægt | 18-22.5 kg | 23- 29 kg | 30-39.5 kg | 40-47.5 kg | 48-56.5 kg | 57-63.5 kg |
BRYST | 59.5-62 | 63.5-68.5 | 69.5-73.5 | 75-77 | 80-85 | 87.5-92.5 |
TALJE | 55.5-59 | 61-63.5 | 63.5-66 | 67-70 | 71-76 | 78.5-82.5 |
HOFTE | 62-64.5 | 66-71 | 73.5-76 | 77.5-80 | 81-87.5 | 90-95 |
Armlængde | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 | 85 |
SKRIDTLÆNGDE | 51-53 | 55.5-61 | 63.5-66 | 68.5-71 | 73.5-77.5 | 77.5-80 |
Tøj til piger
UNGE PIGER | XS (6) | S (7/8) | M (10) | L (12) | XL (14-16) | XXL (18-20) |
HØJDE | 116-120 | 124-133 | 137-143.5 | 147-151 | 155-160 | 162.5-165 |
Vægt | 18-22.5 kg | 23- 29 kg | 30-38.5 kg | 39-45 kg | 45.5- 52 kg | 52.5-59 kg |
BRYST | 59.5- 62 | 63.5-68.5 | 71-73.5 | 75-77.5 | 80-85 | 87.5-91 |
TALJE | 54.5- 57 | 57.5-59.5 | 59.5-62 | 62-64.5 | 66-71 | 72-77 |
HOFTE | 62-64.5 | 67-72 | 75-77 | 80-82.5 | 85-90.5 | 96.5-100 |
Armlængde | 58 | 63,5 | 67 | 71 | 76 | 81 |
SKRIDTLÆNGDE | 53-55.5 | 58-62 | 64.5-67 | 68.5-71 | 72-75 | 75-77.5 |
UNGE UNISEX | XS (6) | S (7/8) | M (10) | L (12) | XL (14-16) | XXL (18-20) |
HØJDE | 116-119 | 124-129 | 133-141 | 146-151 | 155-160 | 167-173 |
Vægt | 18-22.5 kg | 23- 29 kg | 30-39.5 kg | 40-47.5 kg | 48-56.5 kg | 57-63.5 kg |
BRYST | 59.5-62 | 63.5-68.5 | 69.5-73.5 | 75-77 | 80-85 | 87.5-92.5 |
TALJE | 55.5-59 | 61-63.5 | 63.5-66 | 67-70 | 71-76 | 78.5-82.5 |
HOFTE | 62-64.5 | 66-71 | 73.5-76 | 77.5-80 | 81-87.5 | 90-95 |
Armlængde | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 | 85 |
SKRIDTLÆNGDE | 51-53 | 55.5-61 | 63.5-66 | 68.5-71 | 73.5-77.5 | 77.5-80 |
VANTER OG HANDSKER
HÅNDOMKREDS | LÆNGDE | |
S | 13 | 13 |
M | 15 | 15 |
L | 17 | 17 |
HUER, HATTE OG KASKETTER
ALDER | HOVEDOMKREDS | |
ONESIZE | 3Y-12Y | 51-55 |
S | 3Y-6Y | 51 |
M | 6Y-12Y | 55 |
FODTØJ
STØVLER OG SKO (1-6 ÅR)
US | UK | EU | CM |
8 | 7 | 25 | 15 |
8.5 | 7.5 | 25.5 | 15,5 |
9 | 8 | 26 | 16 |
9.5 | 8.5 | 26.5 | 16 |
10 | 9 | 27 | 16,5 |
10.5 | 9.5 | 27.5 | 16,5 |
11 | 10 | 28 | 17 |
11.5 | 10.5 | 29 | 17,5 |
12 | 11 | 29.5 | 18 |
12.5 | 11.5 | 30 | 18,5 |
13 | 12 | 31 | 19 |
13.5 | 12.5 | 31.5 | 19,5 |
STØVLER OG SKO (8-13 ÅR)
US | UK | EU | CM |
1 | 13 | 32 | 20 |
1.5 | 13.5 | 33 | 20,5 |
2 | 1 | 33.5 | 21 |
2.5 | 1.5 | 34 | 21,5 |
3 | 2 | 35 | 22 |
3.5 | 2.5 | 35.5 | 22,5 |
4 | 3 | 36 | 22,5 |
4.5 | 3.5 | 36.5 | 23 |
5 | 4 | 37 | 23,5 |
5.5 | 4.5 | 37.5 | 24 |
6 | 5 | 38 | 24,5 |
NUPTSE BOOTIES & NUPTSE MULES
US | UK | EU | EU | CM |
XS | 10-11.5 | 9-10.5 | 27-29 | 16,5-17,5 |
S | 12-1.5 | 11-13.5 | 29.5-33 | 18-20,5 |
M | 2-3.5 | 1-2.5 | 33.5-35.5 | 21-22,5 |
L | 4-4.5 | 3-3.5 | 36-37.5 | 22,5-24 |
XL | 6-7 | 5-6 | 38-39 | 24,5-25 |
Anmeldelser
Der er ikke nogle anmeldelser endnu.